Spedizione gratuita a partire da 49 €
Spedizione in 2 / 4 giorni lavorativi
Ritiro in negozio gratuito
I nostri prodotti sono acquistabili tramite:
- carte di credito: VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO, POSTEPAY ed altre eventualmente disponibili tramite circuito NEXI
- Apple Pay
- Google Pay
- PayPal
- bonifico bancario anticipato: le coordinate verranno inviate a seguito dell'ordine tramite mail
Per maggiori informazioni visitare la pagina Termini e Condizioni
La spedizione è gratuita per ordini sopra i 49,00€ ed è effettuata tramite il corriere GLS.
Sotto i 49,00€ le spedizioni avranno un costo che varia da 5,90€ a 7,90€ a seconda dell'indirizzo del cliente.
In alternativa è possibile ritirare i prodotti gratuitamente presso la nostra farmacia dalle h 9 alle h 18 - escluso sabato e domenica e festivi.
Per maggiori informazioni vistare la pagina Spedizioni
| Per 1 capsula | %RDA* | Per 3 capsule | %RDA* | |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71 | 3 mg | 214 |
| Acido folico | 133,3 µg | 66,6 | 400 µg | 200 |
| Acido lipoico | 50 mg | 150 mg | ||
| Uva rossa estratto secco apporto in proantocianidine | 30 mg 28,5 mg | 90 mg 85,5 mg | ||
| Ippocastano estratto secco apporto in escina | 120 mg 24 mg | 360 mg 72 mg | ||
| Andrographis estratto secco apporto in andrografolide | 25 mg 19,5 mg | 75 mg 58,5 mg | ||
| Ginkgo biloba estratto secco apporto in ginkgoflavonoidi totali | 50 mg 12 mg | 50 mg 36 mg | ||
| Centella asiatica estratto secco apporto in asiaticoside | 50 mg 10 mg | 150 mg 30 mg | ||
| Aglio estratto secco apporto in alliina | 100 mg 1,5 mg | 300 mg 4,5 mg | ||
| Altri ingredienti: capsula (idrossipropilcellulosa, colorante titanio biossido); antiagglomerante (magnesio stearato). *RDA= percentuale del valore del fabbisogno giornaliero raccomandato. | ||||
| Ragione sociale ditta | KORPO Srl |
| Codice fiscale / P.IVA | 03096910108 |
| Tipo indirizzo | SEDE |
| Indirizzo | VIA XX SETTEMBRE, 3/28 |
| CAP | 16121 |
| Località | GENOVA |
| Provincia | GE |
| Tipo indirizzo | |
| Indirizzo | |
| CAP | 0 |
| Località | |
| Provincia | |
| Tipo indirizzo | |
| Indirizzo | |
| CAP | 0 |
| Località | |
| Provincia | |
| Sito Web Produttore | www.angiovein.com |