

Spedizione gratuita a partire da 49 €
Spedizione in 2 / 4 giorni lavorativi
Ritiro in negozio gratuito
I nostri prodotti sono acquistabili tramite:
- carte di credito: VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO, POSTEPAY ed altre eventualmente disponibili tramite circuito NEXI
- Apple Pay
- Google Pay
- PayPal
- bonifico bancario anticipato: le coordinate verranno inviate a seguito dell'ordine tramite mail
Per maggiori informazioni visitare la pagina Termini e Condizioni
La spedizione è gratuita per ordini sopra i 49,00€ ed è effettuata tramite il corriere GLS.
Sotto i 49,00€ le spedizioni avranno un costo che varia da 5,90€ a 7,90€ a seconda dell'indirizzo del cliente.
In alternativa è possibile ritirare i prodotti gratuitamente presso la nostra farmacia dalle h 9 alle h 18 - escluso sabato e domenica e festivi.
Per maggiori informazioni vistare la pagina Spedizioni
Contenuti medi | per 100 g | per 2 bustine |
Energia | 971,3 kJ 229 kcal | 106,8 kJ 25,2 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,41 g 0,20 g | 0,155 g 0,022 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 47,60 g 3,69 g | 5,236 g 0,406 g |
Fibre | 3,35 g | 0,369 g |
Proteine | 0,29 g | <0,1 g |
Sale | assente | assente |
Vitamina A | 7.273 mcg | 800 mcg |
Vitamina C | 1.364 mg | 150 mg |
Vitamina E | 909,1 mg | 100 mg |
Vitamina PP | 90,9 mg | 10 mg |
Vitamina B6 | 12,7 mg | 1,4 mg |
Vitamina B12 | 2.727,3 mcg | 300 mcg |
Folato | 3.636,4 mcg | 400 mcg |
Acido pantotenico | 90,9 mg | 10 mg |
Vitamina D | 1.363,6 mcg | 150 mcg |
Vitamina K | 909,1 mcg | 100 mcg |
Magnesio | 1.704,5 mg | 187,5 mg |
Ferro | 545,5 mg | 60 mg |
Zinco | 109,1 mg | 12 mg |
Rame | 4,5 mg | 0,5 mg |
Selenio | 545,5 mcg | 60 mcg |
Calcio | 3636,4 mg | 400 mg |
Iodio | 681,8 mcg | 75 mcg |
Ragione sociale ditta | PHARMANUTRA SpA |
Codice fiscale / P.IVA | 01679440501 |
Tipo indirizzo | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
Indirizzo | VIA CAMPODAVELA, 1 |
CAP | 56122 |
Località | PISA |
Provincia | PI |
Tipo indirizzo | |
Indirizzo | |
CAP | 0 |
Località | |
Provincia | |
Tipo indirizzo | |
Indirizzo | |
CAP | 0 |
Località | |
Provincia | |
Sito Web Produttore | www.pharmanutra.it |